一、政策依据
《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》、《深圳市福田区产业发展专项资金支持绿色发展实施细则》(以下简称《实施细则》)等文件。
二、主管单位
福田区发展和改革局
三、申请程序
第一步:登录“福田政府在线”网站(网址:http://www.szft.gov.cn),点击“福田区产业资金申报”专栏,在线填报《福田区产业发展专项资金申请表》等信息表格。
第二步:按照本《申请指南》的要求准备申报材料,并完成材料的扫描上传(文档总量控制在20M以内)。电子文档的命名与材料名称保持一致。
第三步:在线打印《福田区产业发展专项资金申请表》等信息表格及提供《申请指南》所列的材料,将纸质材料(A4纸)按顺序装订成册(一式二份),递交到“福田区行政服务大厅”指定窗口,受理部门对材料完整性、真实性、有效性进行初步审核。
材料受理后的流程详见附表《福田区产业发展专项资金申报受理流程图》。
注意事项:
申报材料中的所有复印件必须加盖申请单位公章,合订成册后必须盖骑缝章。材料装订顺序按本《申请指南》的表格序号排列,材料厚度较小可采用竖排左侧两个钉装订,材料厚度较大时采用胶状、线装、打孔装之中一种,不能采用拉杆式包装。未按要求装订的材料不予受理。
四、支持方式和适用原则
资金支持方式分为项目支持、费用支持和奖励支持。资金的审核方式分为核准制和评审制。支持企业的数量、金额受年度资金规模限制。
五、限制和除外情形
(一)同一项目不得重复申请,绿色贷款贴息支持除外;
(二)产业资金对同一企业的支持原则上累计不超过3年,起算时间为2009年1月1日。申请绿色发展支持时,符合以下情形之一不受此限制:
1、申请本实施细则能源管理费用支持、清洁生产审核费用支持以及奖励支持的项目;
2、申请本实施细则的评审制或核准制的项目支持(第七条第一、二款),企业上年度在福田区的纳税总额超过1500万元或已认定为总部企业,且历年支持累计总额未达600万元。
(三)其他限制和除外规定按《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》执行。
六、申请条件(须同时具备)
(一)工商注册和税务登记均在福田区且经营满两年;
(二)经营管理制度健全,财务制度严格和规范,无违法违规行为;
(三)申报项目符合绿色发展要求,属《实施细则》第七条所列类别之一,且已产生经济、社会或环境效益;
(四)项目完成时间在2012年1月1日以后,原则上在福田辖区内实施(研发推广类和成果运用类项目除外)。
七、绿色发展支持项目一览表
序号 | 类别 | 项目说明 | 支持额度 | 审核 方式 | |
1 | 研发推广类 | 研发创新有利于促进绿色发展的节能环保、清洁能源、循环利用等产品、技术和设备,且推广成效显著(上年度主营业务收入超过500万元)。 | 不超过项目建设已投入资金的30%、最高200万元。 | 评审 | |
2 | 专业服务类 | 具有相关资质或资格的企事业单位、行业协会等为辖区提供循环经济和节能环保专业服务,已取得显著效益。 | 最高50万元。 | 评审 | |
3 | 绿色应用类 | 运用先进技术、产品、工艺以及新能源、新材料等实现资源循环利用、节能降耗、减污增效及环境保护,且实际投入超过30万元;投资兴建生态产业园区、生态居住区,或对旧园区、居住区实施循环化改造。 | 按绿色项目已投入资金,结合核定的年度节能减排量给予支持,总额不超过实际投入的30%、最高200万元。 | 核准 | |
4 | 合同能源类 | 节能服务公司采用节能效益分享型合同能源管理方式对辖区内工商旅游业、建筑、交通、公共设施等领域实施节能改造,且项目实际投入超过30万元。 | 按已投入资金和年度节能量给予支持,总额不超过实际投入的30%、最高200万元。 | 核准 | |
5 | 成果运用类 | 科研机构、企事业单位自主研发的循环经济和节能减排技术成果,经国家权威机构认定,且已具备实际运用的条件和意向。 | 最高10万元。 | 核准 | |
6 | 绿色贷款贴息支持 | 符合研发推广、绿色应用、合同能源、成果运用四类支持情形之一,且已获得银行贷款的项目。 | 近36个月以内已支付贷款利息的50%、最高50万元。 | 核准 | |
从事资源能源节约、生态环保、循环利用、新能源、新材料等行业的企业,已获得银行产业发展贷款。 | 自上年度1月1日以来,累计12个月已支付贷款利息的50%、最高50万元。 | ||||
7 | 行业组织费用支持 | 循环经济类研究机构、中介机构、行业协会、商会等民办非企业组织,为辖区各行业提供能源审计、能源对标、能源监控平台建设、标准制定、碳核查等技术服务,或者受政府部门委托在辖区开展绿色发展相关宣传、培训、科普、展会、推广等活动。 | 按核定的实际工作量给予费用支持,当年累计不超过20万元。 | 核准 | |
8 | 能源管理费用支持 | 辖区企业委托国家、省、市认定的专业机构开展能源审计、能源对标、能源管理中心建设、能源管理体系建设与认证等。 | 按已支付费用的50%给予一次性支持,最高10万元。 | 核准 | |
9 | 清洁生产审核费用支持 | 辖区企业经区主管部门备案,委托广东省认定的清洁生产技术依托机构自愿实施清洁生产项目,且已通过审核验收。 | 按已支付的咨询服务费用给予一次性支持,最高8万元(不得与市里同一项目支持重复申请)。 | 核准 | |
10 | 配套奖励 | 获得国际、国家、省、市级循环经济和节能环保类奖励的辖区单位或项目。 | 参照所获奖项的等级和标准给予配套奖励(原则上按1∶1),单项不超过200万元。 | 核准 | |
11 | 专 项 奖 励 | 绿色建筑 | 由国家权威机构根据绿色建筑评价标准GB/T50378-2006进行评估认证,或获得深圳市认证,被授予“绿色建筑评价标识”级别的。 | 国家三星级(深圳铂金级)50万元、国家二星级(深圳金级)30万元、国家一星级(深圳银级)10万元。取得两种认证的同一项目只奖励一次。 | 核准 |
12 | 循环经济(低碳)示范 | 由政府部门组织评定并取得相应称号的循环经济(或低碳)示范园区、示范楼宇、示范商场、示范项目。 | 国家级50万元、省级30万元、市级25万元、区级20万元。 | 核准 | |
13 | 清洁生产 | 由市、区主管部门按清洁生产标准进行审核并获得通过的企业。 | 5万元(已获市相应奖励的予以配套奖励,不重复支持)。 | 核准 | |
14 | 节水示范单位 | 企业、园区、社区采取节水和减排措施,成效显著,获得节水示范称号的。 | 国家级5万元、省级2万元、市级1万元、区级0.5万元。 | 核准 | |
15 | 其它类 | 由我区及上级政府评定的其他绿色发展类荣誉或称号。 | 如有明确的管理办法和奖励标准,按其标准;如无相应的奖励标准依据,按评定级别分别给予国家级10万元、省级5万元、市级2万元、区级1万元奖励。 | 核准 |
八、支持项目和申报材料
(一)研发推广类(评审制)
1、项目说明:研发创新有利于促进绿色发展的节能环保、清洁能源、循环利用等产品、技术和设备,且推广成效显著(上年度主营业务收入超过500万元)。
2、支持额度:不超过项目建设已投入资金的30%、最高200万元。
3、申报材料
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印。 | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 项目单位证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
3 | 企业信用信息报告(深圳信用网打印) | 原件 | |
4 | 知识产权证明材料:项目涉及的专利技术证书、软件著作权、实际应用成果证明材料等,至少1项。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
5 | 项目节能减排成效报告及证明材料:按专项资金网下载的提纲完成报告;同时须提供相关证明材料,至少1项。 | 报告交原件,其它验原件,留复印件(盖章) | |
6 | 项目实际投入清单及证明材料:提供原材料、设备、软件、土建投资等可证明项目已投入资金的相关合同及近三年有效票据,按清单(专项资金网下载模板)顺序装订。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
7 | 上两年度福田区纳税证明 | 原件 |
(二)专业服务类(评审制)
1、项目说明:具有相关资质或资格的企事业单位、行业协会等为辖区提供循环经济和节能环保专业服务,已取得显著效益。
2、支持额度:最高50万元。
3、申报材料
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印。 | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 项目单位证照:营业执照(民办非企业单位登记证书)、组织机构代码证、税务登记证。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
3 | 企业信用信息报告(深圳信用网打印):企业提交。 | 原件 | |
4 | 技术或资质(格)证明材料:自有的专利证书、软件著作权,服务资质、资格文件或证书等,至少1项。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
5 | 项目节能减排成效报告和证明材料:按专项资金网下载的提纲完成报告;须提供服务合同和服务对象评价等材料。 | 报告交原件,其它验原件、留复印件(盖章) | |
6 | 上两年度福田区纳税证明 | 原件 |
(三)绿色应用类(核准制)
1、项目说明:运用先进技术、产品、工艺以及新能源、新材料等实现资源循环利用、节能降耗、减污增效及环境保护,且实际投入超过30万元;投资兴建生态产业园区、生态居住区,或对旧园区、居住区实施循环化改造。
2、支持额度:按绿色项目已投入资金,结合核定的年度节能减排量给予支持,总额不超过实际投入的30%、最高200万元。
3、申报材料
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印 | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 项目单位证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
3 | 企业信用信息报告(深圳信用网打印) | 原件 | |
4 | 项目产品技术证明:项目涉及的专利技术证书、软件著作权或其它证明材料等,至少1项。 | 复印件(盖章) | |
5 | 项目节能减排成效报告及证明材料:按专项资金网下载的提纲完成报告,同时须提供相关证明材料,如权威机构检测报告、电费单、水费单等,至少1项。 | 报告交原件,其它验原件、留复印件(盖章) | |
6 | 项目实际投入清单及证明材料:提供原材料、设备、软件、土建投资等可证明项目已投入资金的相关合同及近三年有效票据,按清单(专项资金网下载模板)顺序装订。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
7 | 上年度福田区纳税证明 | 原件 |
(四)合同能源类(核准制)
1、项目说明:节能服务公司采用节能效益分享型合同能源管理方式对辖区内工商旅游业、建筑、交通、公共设施等领域实施节能改造,且项目实际投入超过30万元。
2、支持额度:按已投入资金和年度节能量给予支持,总额不超过实际投入的30%、最高200万元。
3、申报材料
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印 | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 项目单位证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
3 | 企业信用信息报告(深圳信用网打印) | 原件 | |
4 | 节能服务资质证明 | 复印件(盖章) | |
5 | 项目产品技术证明:项目涉及的专利技术证书、软件著作权、实际应用成果证明材料等,至少1项。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
6 | 项目节能减排成效报告及证明材料:按专项资金网下载的提纲完成报告,同时须提供相关证明材料,如权威机构检测报告、电费单、水费单等,至少1项。 | 报告交原件,其它验原件、留复印件(盖章) | |
7 | 项目实际投入清单及证明材料:提供原材料、设备、软件、土建投资等可证明项目已投入资金的相关合同及近三年有效票据,按清单(专项资金网下载模板)顺序装订。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
8 | 上年度福田区纳税证明 | 原件 |
(五)成果运用类(核准制)
1、项目说明:科研机构、企事业单位自主研发的循环经济和节能减排技术成果,经国家权威机构认定,且已具备实际运用的条件和意向。
2、支持额度:最高10万元。
3、申报材料
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印 | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 项目单位证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
3 | 企业信用信息报告(深圳信用网打印):企业提交。 | 原件 | |
4 | 知识产权证明材料:发明或实用新型专利技术证书。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
5 | 项目节能减排成效报告及证明材料:按专项资金网下载的提纲完成报告,同时须提供相关证明材料,至少1项。 | 报告交原件,其它验原件、留复印件(盖章) | |
6 | 项目产业化意向证明:项目产业化意向书或意向订单等,至少1项。 | 验原件,留复印件(盖章) | |
7 | 上年度福田区纳税证明 | 原件 |
(六)绿色贷款贴息支持(核准制)
1、项目说明:符合研发推广、绿色应用、合同能源、成果运用四类支持情形之一,且已获得银行贷款的项目。支持额度:近36个月以内已支付贷款利息的50%、最高50万元。
2、项目说明:从事资源能源节约、生态环保、循环利用、新能源、新材料等行业的企业,已获得银行产业发展贷款。支持额度:自上年度1月1日以来,累计12个月已支付贷款利息的50%、最高50万元。
3、申报材料
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印 | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
<P a |